PORTFÓLIO OUTUBRO Matutino |
01 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 5º A | EDNALVA | L.POT | ESTANTE MAGICA | |
2ª aula | 5ºA | EDNALVA | L.POT | ESTANTE MAGICA | |
3ª aula | 4ºB | ELISANGELA | L.POT | ESTANTE MAGICA | |
4ª aula | 4ºB | ELISANGELA | L.POT | ESTANTE MAGICA | |
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | L.POT | ESTANTE MAGICA | |
| | | | | |
02 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | FORMAÇÃO NTM |
2ª aula | | | | | FORMAÇÃO NTM |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math |
|
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
| | | | | |
03 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | REUNIÃO DE PAIS |
2ª aula | 4ºB | CLEBER | ED.FINANC | ESTUDAMOS | |
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
4ª aula | | | | | REUNIÃO DE PAIS |
5ª aula | | | | | PL-SALA |
04 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | REUNIÃO DE PAIS |
2ª aula | | | | | FORMAÇÃO NTM |
3ª aula | | | | | FORMAÇÃO NTM |
4ª aula | | | | | PL-LIVRE |
5ª aula | | | | | PL-LIVRE |
| | | | | |
07 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | PL-SALA |
2ª aula | | | | | PL-SALA |
3ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
4ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
5ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
08 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
2ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
3ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
4ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
5ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
| | | | | |
09 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
2ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
3ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
4ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
5ª aula | | | | | ATIV DA SEMANA DA CRIANÇA |
| | | | | |
16 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | |
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
5ª aula | 5ºA | EDNALA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
| | | | | |
17 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | |
2ª aula | | | | | |
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
4ª aula | | | | | PL-SALA |
5ª aula | | | | | PL-SALA |
21 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | NTM-OFICINA |
2ª aula | | | | | NTM-OFICINA |
3ª aula | | | | | NTM-OFICINA |
4ª aula | | | | | |
5ª aula | | | | | |
| | | | | |
22 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | ESTUDANDO PARA OFICINA-NTM |
2ª aula | | | | | ESTUDANDO PARA OFICINA-NTM |
3ª aula | | | | | ESTUDANDO PARA OFICINA-NTM |
4ª aula | | | | | ESTUDANDO PARA OFICINA-NTM |
5ª aula | | | | | ESTUDANDO PARA OFICINA-NTM |
| | | | | |
23 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | PL-SALA |
2ª aula | 5]B | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
| | | | | |
24 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | PL-SALA |
2ª aula | | | | | PL-SALA |
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
4ª aula | | | | | |
5ª aula | | | | | |
| | | | | |
25 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | PL-SALA |
2ª aula | | | | | PL-LIVRE |
3ª aula |
|
|
| | PL-LIVRE |
4ª aula | | | | | PL-LIVRE |
5ª aula | | | | | PL-LIVRE |
| | | | | |
28 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | |
2ª aula | | | | | |
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
4ª aula | | | | | PL-SALA |
5ª aula | | | | | PL-SALA |
| | | | | |
29 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | PL-SALA |
2ª aula | | | | | PL-SALA |
3ª aula | | | | | |
4ª aula | | | | | |
5ª aula | | | | | |
| | | | | |
30 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | |
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
| | | | | |
31 |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | |
2ª aula | | | | | |
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | |
4ª aula | | | | | |
5ª aula | | | | | |
| | | | | |
|
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | |
2ª aula | | | | | |
3ª aula | | | | | |
4ª aula | | | | | |
5ª aula | | | | | |
| | | | | |
|
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | |
2ª aula | | | | | |
3ª aula | | | | | |
4ª aula | | | | | |
5ºaula | | | | | |
|
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | | | | | |
2ª aula | | | | | |
3ª aula | | | | | |
4ª aula | | | | | |
5ºaula | | | | | |
| | | | | |