PORTFÓLIO | |||||
02 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | PL-SALA | ||||
2ª aula | PL-SALA | ||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHANACADEMY | |
4ª aula | |||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHANACADEMY | |
03 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 1ºA | ELIZIA | EFISICA | JOGOS DA ESCOLA | |
2ª aula | 1ºA | ELIZIA | E.FISICA | JOGOS DA ESCOLA | |
4ª aula | 5º | AMORIM | L.PORT | QUIZZ | |
5ª aula | 1ºB | ELIZIA | E.FISICA | JOGOS DA ESCOLA | |
04 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 4ºC | ELIZIA | E.FISICA | JOGOS DA ESCOLA | |
2ª aula | 4ºC | ELIZIA | E.FISICA | JOGOS DA ESCOLA | |
3ª aula | 5ºC | AMORIM | MAT | KHANACADEMY | |
4ª aula | 2ºB | ELIZIA | E.FISICA | JOGOS DA ESCOLA | |
5ª aula | 2ºB | ELIZIA | E.FISICA | JOGOS DA ESCOLA | |
05 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | 1ºB | SUSANA | CIENCIAS | ATV1 ATV2 ATIV3 ATIV4 | |
4ª aula | 1ºB | SUSANA | CIENCIAS | ATIV5 ATIV6 ATIV7 ATIV8 | |
5ª aula | |||||
06 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | PL-SALA | ||||
2ª aula | PL-LIVR | ||||
3ª aula | PL-LIVR | ||||
4ª aula | PL-LIVR | ||||
5ª aula | PL-LIVR | ||||
09 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | 3ºB | GEANE | CIENCIAS | A IMPORTANCIA DA VACINA (PALESTRA) | |
3ª aula | 3ºB | GEANE | CIENCIAS | A IMPORTANCIA DA VACINA (PALESTRA | |
4ª aula | 3ºB | GEANE | CIENCIAS | A IMPORTANCIA DA VACINA (PALESTRA) | |
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/brazil-math-grades/pt-4-ano#numeros-parte3-4ano | |
10 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | PL-SALA | ||||
2ª aula | PL-SALA | ||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 5ºC | AMORIM | L PORT | https://profwarles.blogspot.com | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | LPORT | https://estantemagica.com.br | |
11 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 1ºA | SUSANA | MATEM | ATIV1 ATIV2 ATIV3 ATIV4 | |
2ª aula | 5ºC | AMORIM | MAT | KHAN ACADEMY | |
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | |
13 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | PL-SALA | ||||
2ª aula | PL-SALA | ||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 3º | MARCIA | MAT | http://www.matematicaparacrianca.com.br | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | MAT | http://www.matematicaparacrianca.com.br | |
16 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 2ºB | SUSANA | MAT | https://www.smartkid https://jogoseducativo https://www.smartkids. | |
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/brazil-math-grades/pt-4-ano#numeros-parte3- | |
17 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
2ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
3ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
4ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
5ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
18 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
2ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
3ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
4ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
5ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
20 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
2ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
3ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
4ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
5ª aula | ATESTADO MEDICO | ||||
23 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 5ºC | ANDREI | ED FISICA | http://www.friv2019.com.br/ | |
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/brazil-math-grades/pt-4-ano#numeros-parte3-4ano | |
24 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | PL-SALA | ||||
2ª aula | PL-SALA | ||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 5ºC | AMORIM | L.PORT | https://profwarles.blogspot.com | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | L.PORT | http://paic.luzdosaber.seduc.ce.gov.br/luzdosaberpaic/software/ | |
25 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | 5ºC | AMORIM | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/brazi | |
3ª aula | |||||
4ª aula | 2º | SUSANA | L.PORT | http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12222 https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/wordsearch/puzzles/kids_fairytales_pt.htm? https://jogoseducativos.hvirtua.com.br/silabas-e-figuras/ | |
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/brazil-math-grades/pt-4-ano#numeros-parte3-4ano | |
27 de SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | PL-SALA | ||||
2ª aula | PL-SALA | ||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 3ºB | MARCIA | MAT | http://www.matematicaparacrianca.com.br/ | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | MAT | http://www.matematicaparacrianca.com.br/ | |
30 DE SETEMBRO | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | 5ºC | ANDREI | ED FISICA | https://www.jogosdaescola.com.br/category/raciocinio-logico/ | |
3ª aula | 5ºC | ANDREI | ED FISICA | https://www.jogosdaescola.com.br/category/raciocinio-logico/ | |
4ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/brazil-math-grades/pt-4-ano#numeros-parte3-4ano | |
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/brazil-math-grades/pt-4-ano#numeros-parte3-4ano | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ºaula | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ºaula |