PORTFÓLIO Matutino | ||||||
02 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | PL-SALA | |||||
2ª aula | PL-SALA | |||||
3ª aula | 4º A | MARCIA | MATEM | KHAN ACADEMY | ||
4ª aula | ||||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
03 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | KATIA | 3ºA | CIEN | aula sobre agrotoxicos nos alimentos | ||
4ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
5ª aula | ||||||
04 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | ||
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | ||
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | ||
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | ||
05 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | pl-sala | |||||
2ª aula | pl-sala | |||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
4ª aula | ||||||
5ª aula | ||||||
09 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | PL-SALA | |||||
2ª aula | PL-SALA | |||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
4ª aula | ||||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
10 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | 3ºA | KATIA | CIENCIAS | aula sobre agrotoxicos nos alimentos | ||
3ª aula | 4ºA | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
4ª aula | coordenação | AGRINHO | COMIDA UE ALIMENTA 1 CHICO BENTO NA ROÇA E DIFERENTE AGRINHO2019 ZONA RURAL X ZONA URBANA canal rural israel | |||
5ª aula | ||||||
11 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | ||
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | ||
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | ||
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://pt.khanacademy.org/math/early-math | ||
12 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | PL-SALA | |||||
2ª aula | PL-SALA | |||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
4ª aula | ||||||
5ª aula | ||||||
16 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | PL-SALA | |||||
2ª aula | PL-SALA | |||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHANACADEMY | ||
4ª aula | ||||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | |||
17 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
2ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
3ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
4ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
5ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
ATESTADO MEDICO | ||||||
18 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
2ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
3ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
4ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
5ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
19 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
2ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
3ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
4ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
5ª aula | ATESTADO MEDICO | |||||
23 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | PL-SALA | |||||
2ª aula | PL-SALA | |||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
4ª aula | ||||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
24 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | 5ºA | EDNALVA | L.PORT | ESTANTE MAGICA | ||
2ª aula | 5ºA | EDNALVA | L.PORT | ESTANTE MAGICA | ||
3ª aula | 4ºB | ELISANGELA | L.PORT | ESTANTE MAGICA | ||
4ª aula | 4ºB | ELISANGELA | L.PORT | ESTANTE MAGICA | ||
5ª aula | 3ºA | ANDREI | ED. FISICA | http://www.friv2019.com.br/ | ||
25 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
26 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | 5ºB | ANDREI | ED.FISICA | http://www.friv2019.com.br/ | ||
2ª aula | ||||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
4ª aula | 5ºA | ANDREI | ED.FISICA | http://www.friv2019.com.br/ | ||
5ª aula | PL-SALA | |||||
30 de SETEMBRO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | PL-SALA | |||||
2ª aula | 5ºAe B | ANA PATRICIA | MAT | KHAN ACADEMY | REFORÇO | |
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
4ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | ||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | ||||||
5ª aula | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | ||||||
5ª aula | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | ||||||
5ºaula | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | ||||||
5ºaula |