PORTFÓLIO Matutino | |||||||
01 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | REUNIÃO DE PAIS | ||||||
2ª aula | |||||||
3ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEM | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | |||||||
5ª aula | |||||||
02 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | REUNIÃO DE PAIS | ||||||
2ª aula | REUNIÃO DE PAIS | ||||||
4ª aula | |||||||
5ª aula | |||||||
05 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | REUNIÃO DE PAIS | ||||||
2ª aula | REUNIÃO DE PAIS | ||||||
3ª aula | PL-SALA | ||||||
4ª aula | PL-SALA | ||||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEM | KHAN ACADEMY | |||
06 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | REUNIÃO DE PAIS | ||||||
2ª aula | REUNIÃO DE PAIS | ||||||
3ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEM | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | |||||||
5ª aula | |||||||
07 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | |||||||
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
08 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | |||||||
2ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | PL-SALA | ||||||
5ª aula | PL-SALA | ||||||
12 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | 5ºA | EDNÉIA | INGLES | ESPORTES EM INGLES | |||
2ª aula | 5ºA | EDNÉIA | INGLES | ESPORTES EM INGLES | |||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | PL-SALA | ||||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
13 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | PL-SALA | ||||||
2ª aula | PL-SALA | ||||||
3ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | PL-LIVRE | ||||||
5ª aula | PL-LIVRE | ||||||
14 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | PL-SALA | ||||||
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
15 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | FORMAÇÃO NTM | ||||||
2ª aula | FORMAÇÃO NTM | ||||||
3ª aula | FORMAÇÃO NTM | ||||||
4ª aula | FORMAÇÃO NTM | ||||||
5ª aula | FORMAÇÃO NTM | ||||||
19de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | |||||||
2ª aula | |||||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | |||||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
20 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | |||||||
2ª aula | |||||||
3ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | PL-SALA | ||||||
5ª aula | PL-SALA | ||||||
21 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | |||||||
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
22 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | |||||||
2ª aula | |||||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | PL-SALA | ||||||
5ª aula | PL-SALA | ||||||
23 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | |||||||
2ª aula | PL-LIVRE | ||||||
3ª aula | PL-LIVRE | ||||||
4ª aula | PL-LIVRE | ||||||
5ª aula | PL-LIVRE | ||||||
26 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | 5ºA | EDNÉIA | INGLES | ESPORTES EM INGLES | |||
2ª aula | 5ºA | EDNEIA | INGLES | ESPORTES EM INGLES | |||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | |||||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
27 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | |||||||
2ª aula | |||||||
3ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | PL-SALA | ||||||
5ª aula | PL-SALA | ||||||
28 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | 4ºB | ELISANGELA | LPORT | ESTANTE MAGICA | |||
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
29 Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | https://www.youtube.com/watch?v=t8fkZFwOOrI | |||
2ª aula | |||||||
3ª aula | 4ºA | MARCIA | MAT | KHAN ACADEMY | |||
4ª aula | PL-SALA | ||||||
5ª aula | PL-SALA | ||||||
30 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | 5ºB | ROSANA | CIENCIAS | https://www.youtube.com/watch?v=CSdvy7Z2WbU | |||
2ª aula | PL-LIVRE | ||||||
3ª aula | PL-LIVRE | ||||||
4ª aula | PL-LIVRE | ||||||
5ºaula | PL-LIVRE | ||||||
31 de Agosto | |||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||
1ª aula | |||||||
2ª aula | |||||||
3ª aula | |||||||
4ª aula | |||||||
5ºaula |