PORTFÓLIO VESPERTINO | ||||||||
02/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | PL-SALA | |||||||
3ª aula | PL-SALA | |||||||
4ª aula | PL-SALA | |||||||
5ª aula | PL-SALA | |||||||
03/ maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | ||||||||
4ª aula | 3º | MARCIA | L. PORT. | CRUZADINHAS | ||||
5ª aula | 3º | MARCIA | L.PORT. | CRUZADINHAS | ||||
04 /maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | COM. DIA DAS MÃES | |||||||
2ª aula | COM. DIA DAS MÃES | |||||||
3ª aula | COM. DIA DAS MÃES | |||||||
4ª aula | COM. DIA DAS MÃES | |||||||
5ª aula | COM. DIA DAS MÃES | |||||||
06/ maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | CRECHE P.FATTOR | DIARIO I-EDUCAR | ||||||
2ª aula | CRECHE P.FATTOR | DIARIO I-EDUCAR | ||||||
3ª aula | CRECHE P.FATTOR | DIARIO I-EDUCAR | ||||||
4ª aula | CRECHE P.FATTOR | DIARIO I-EDUCAR | ||||||
5ª aula | CRECHE P.FATTOR | DIARIO I-EDUCAR | ||||||
07/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | ||||||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | 5]C | AMORIM | L.PORT. | https://profwarles.blogspot.com/ | ||||
5ª aula | 3ºB | MARCIA | L.PORT | JOGOS | ||||
08/ maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | 5ºC | AMORIM | MAT | https://pt.khanacademy.org/login | ||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | ||||||||
5ª aula | ||||||||
09/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | PL-LIVRE | |||||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | PL-LIVRE | |||||||
5ª aula | PL-LIVRE | |||||||
10/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | NTM-APRESENTAÇÃO DE OFICINAS | |||||||
2ª aula | NTM-APRESENTAÇÃO DE OFICINAS | |||||||
3ª aula | NTM-APRESENTAÇÃO DE OFICINAS | |||||||
4ª aula | NTM-APRESENTAÇÃO DE OFICINAS | |||||||
5ª aula | NTM-APRESENTAÇÃO DE OFICINAS | |||||||
13/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | ||||||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | ||||||||
5ª aula | ||||||||
14/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | 4ºC | ELISANGELA | GEOGRAFIA | GOOGLE EARTH | ||||
2ª aula | 4ºC | ELISANGELA | GEOGRAFIA | GOOGLE EARTH | ||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | 5]C | AMORIM | L.PORT | RACHA CUCA | ||||
5ª aula | 3ºB | MARCIA | LING. PORT | CRUZADINHAS | ||||
15/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | 1ºB | SUSANA | GCOMPRIX | |||||
2ª aula | 5ºC | AMORIM | MAT | https://pt.khanacademy.org/login | ||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | ||||||||
5ª aula | ||||||||
16/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | PL-LIVRE | |||||||
2ª aula | PL-LIVRE | |||||||
3ª aula | PL-LIVRE | |||||||
4ª aula | PL-LIVRE | |||||||
5ª aula | PL-LIVRE | |||||||
17/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | 1ºB | SUSANA | JOGOS | GCOMPRIX | ||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | 3ºB | MARCIA | L.PORT | CRUZADINHAS | ||||
5ª aula | 4ºC | CLEBER | https://www.estudamos.com.br/ | |||||
20/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | RES.DIREÇÃO | |||||||
2ª aula | RES.DIREÇÃO | |||||||
3ª aula | RES.DIREÇÃO | |||||||
4ª aula | RES.DIREÇÃO | |||||||
5ª aula | RES.DIREÇÃO | |||||||
21/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | NEVASCA | CAPOEIRA | DATASHOW | |||||
2ª aula | 1ºB | GEANE | P.TEXTUAL | http://www.toondoo.com/ | ||||
3ª aula | 1ºB | GEANE | P.TEXTUAL | http://www.toondoo.com/ | ||||
4ª aula | 5ºC | AMORIM | PIN.PORT | https://rachacuca.com.br/ | ||||
5ª aula | 3ºB | MARCIA | LIN.PORT | |||||
22/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | 1ºB | SUSANA | JOGOS | GCOMPRIX | ||||
2ª aula | 5ºC | AMORIM | MATEM | https://pt.khanacademy.org/login | ||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | ||||||||
5ª aula | ||||||||
23/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | PL-LIVRE | |||||||
2ª aula | PL-LIVRE | |||||||
3ª aula | PL-LIVRE | |||||||
4ª aula | PL-LIVRE | |||||||
5ª aula | PL-LIVRE | |||||||
24/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | 3ºA | ALINE | ARTE | |||||
2ª aula | 1ºB | SUSANA | JOGOS | GCOMPRIX | ||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | 3ºB | MARCIA | MAT | https://www.digipuzzle.net/kids/easter/puzzles/jigsaw.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm | ||||
5ª aula | 3ºB | MARCIA | MAT | https://www.digipuzzle.net/kids/easter/puzzles/jigsaw.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm | ||||
27/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | ||||||||
3ª aula | 1ºB | SUSANA | JOGOS | GCOMPRIX | ||||
4ª aula | 3ºB | MARCIA | JOGOS | GCOMPRIX | ||||
5ª aula | 3ºB | MARCIA | JOGOS | GCOMPRIX | ||||
28/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | 2ºB | MAURA | GEOGRAFIA | https://earth.google.com/web/@-15.51766449,-55.84860654,-314.17538402a,7665784.43541169d,35y,0h,0t,0r | ||||
3ª aula | 1ºB | GEANE | P.TEXTUAL | http://www.toondoo.com/ | ||||
4ª aula | 5ºC | AMORIM | L.PORT | https://rachacuca.com.br/ | ||||
5ºaula | 3ºB | MARCIA | https://jogoseducativos.hvirtua.com.br/salva ATIV1 JOG2 JOG3 | |||||
29/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | 1ºB | SUSANA | JOGO | GCOMPRIX | ||||
2ª aula | 5ºC | Amorim | Mat | khanacademy | ||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | ||||||||
5ºaula | ||||||||
30/maio | ||||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||
1ª aula | ||||||||
2ª aula | ||||||||
3ª aula | ||||||||
4ª aula | ||||||||
5ºaula |