| | | | | | |
PORTFÓLIO Matutino | |
02/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | 5ºC | PATRICIA | MATEMATICA | RACHA CUCA | | |
3ª aula | 5ºC | PATRICIA | MATEMATICA | RACHACUCA | | |
4ª aula | 5ºC | PATRICIA | MATEMATICA | RACHACUCA | | |
5ª aula | 5ºC | PATRICIA | MATEMATICA | RACHACUCA | | |
| | | | | | |
03/ maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | 5ºAA | PATRICIA | MATEMATICA | RACHACUCA | | |
4ª aula | 5ºA | PATRICIA | MATEMATICA | RACHACUCA | | |
5ª aula | | | | | | |
| | | | | | |
04 /maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | COM. DIA DAS MÃES | |
2ª aula | | | | | COM. DIA DAS MÃES | |
3ª aula | | | | | COM. DIA DAS MÃES | |
4ª aula | | | | | COM. DIA DAS MÃES | |
5ª aula | | | | | COM. DIA DAS MÃES | |
06/ maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | |
| |
2ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
3ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
4ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
5ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
| | | | | | |
07/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | | | | | | |
3ª aula | | | | | | |
4ª aula | | | | | | |
5ª aula | | | | | | |
08/ maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | KHAMPEONATO | | |
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | KHAMPEONATO | | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MATEMATICA | KHAMPEONATO | | |
5ª aula | 2ºA | RITA | | JOGOS | | |
| | | | | | |
09/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | | | | | | |
3ª aula | | | | | | |
4ª aula | | | | | | |
5ª aula | 2ºA | RITA | MATEMATICA | ATIVIDADE | | |
| | | | | | |
10/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | REUNIÃO-NTM | |
2ª aula | | | | | REUNIÃO-NTM | |
3ª aula | | | | | REUNIÃO-NTM | |
4ª aula | | | | | REUNIÃO-NTM | |
5ª aula | | | | | REUNIÃO-NTM | |
| | | | | | |
13/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | |
| |
2ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
3ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
4ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
5ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
14/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | | | | | | |
3ª aula | | | | | | |
4ª aula | 4ºB | Elisangela | Geografia | Atv. Geografia | | |
5ª aula | 2ºA | RITA | VARIADAS | G-COMPRIX | | |
| | | | | | |
15/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | KHAMPEONATO | | |
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | KHAMPEONATO | | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MATEMATICA | KHAMPEONATO | | |
5ª aula | 2ºA | RITA | CIENCIAS | ATIVIDADE | | |
| | | | | | |
16/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | 4ºA | CLEBER | ED.FINANCEIRA | ATIV 1 | | |
3ª aula | | | | | | |
4ª aula | 5ºB | CLEBER | EDFINANCEIRA | ATIV1 | | |
5ª aula | 5ºA | CLEBER | | ATIV1 | | |
| | | | | | |
17/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | 2ªA | RITA | | GCOMPRIX | | |
3ª aula | | | | | | |
4ª aula | 3ºA | CLEBER | ED. FINANC. | ATIV1 | | |
5ª aula | 4ºB | CLEBER | ED.FINANC. | ATIV1 | | |
| | | | | | |
20/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
3ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
4ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
5ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
| | | | | | |
21/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | NEVASCA | CAPOEIRA | VIDEO | | |
2ª aula | | | | | | |
3ª aula | | | | | | |
4ª aula | | | | | | |
5ª aula | 2ºA | RITA | MATEM | https://educajogos.com.br/jogos-educativos/matematica/jogo-quantidade-da-soma/ | | |
| | | | | | |
22/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN | | |
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MAT | KHAN | | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MAT | KHAN | | |
5ª aula | 2ºA | RITA | | | | |
| | | | | | |
23/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | | | | | | |
3ª aula | | | | | | |
4ª aula | | | | | | |
5ª aula | | | | | | |
| | | | | | |
24/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | | | | | | |
3ª aula | | | | | | |
4ª aula | | | | | | |
5ª aula | 3ºA | Aline | Artes | Datashow | | |
| | | | | | |
27/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
3ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
4ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
5ª aula | | | | | PL-LIVRE | |
| | | | | | |
28/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | 3ºA | Katia | MAT | Datashow | Video sistema solar | |
3ª aula | 3ºA | Katia | MAT | Datashow | Video sistema solar | |
4ª aula | | | | | | |
5ºaula | 2ºA | Rita | Mat | educajogos | | |
29/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | 5ºB | Rosana | Mat | khana cademy | | |
3ª aula | 5ºB | Rosana | Mat | khan academy | | |
4ª aula | 5ºA | Ednalva | Mat | khan academy | | |
5ºaula | 2ºA | Rita | Mat | cruzadas | | |
30/maio | |
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | | | | | | |
2ª aula | | | | | | |
3ª aula | | | | | | |
4ª aula | | | | | | |
5ºaula | 2ºA | Rita | Português | escolagames | | |