PORTFÓLIO MARÇO VESPERTINO | ||||||
01 MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | 3ºB | MARCIA | CIÊNCIAS | QUIZ FORCA CRUZADINHA | ||
5ª aula | 3ºB | MARCIA | CIÊNCIAS | VIDEO SOBRE A DENGUE | ||
04 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | não letivo | |||||
2ª aula | não letivo | |||||
3ª aula | não letivo | |||||
4ª aula | não letivo | |||||
5ª aula | não letivo | |||||
05 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | feriado | |||||
2ª aula | feriado | |||||
3ª aula | feriado | |||||
4ª aula | feriado | |||||
5ª aula | feriado | |||||
06 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | não letivo | |||||
2ª aula | não letivo | |||||
3ª aula | não letivo | |||||
4ª aula | não letivo | |||||
5ª aula | não letivo | |||||
07 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | ||||||
5ª aula | ||||||
08 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | 3ºB | ALINE | ARTE | DATA SHOW | REUNIÃONTM | |
2ª aula | REUNIÃONTM | |||||
3ª aula | 2ºB | ALINE | ARTE | DATA SHOW | REUNIÃONTM | |
4ª aula | REUNIÃONTM | |||||
5ª aula | REUNIÃONTM | |||||
09 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | SL-PLANEJAMENTO | |||||
2ª aula | SL-PLANEJAMENTO | |||||
3ª aula | SL-PLANEJAMENTO | |||||
4ª aula | SL-PLANEJAMENTO | |||||
5ª aula | SL-PLANEJAMENTO | |||||
12 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | 5]C | JOSE AMORIM | L. PORTUGUESA | RACHA CUCA | ||
4ª aula | 5ºc | JOSE ANORIM | L. PORTUGUESA | RACHA CUCA | ||
5ª aula | 3ºB | MARCIA | CIÊNCIAS | ATIV.1 CRUZADINHA ATIV 2 CRUZADINHA ATIV 3 CRUZADINHA FORCA | ||
13 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | 5ºC | JOSÉ AMORIM | MATEMATICA | khanacademy. | ||
3ª aula | ||||||
4ª aula | ||||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | |||
14 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | 3ºB | MARCIA | GEOGRAFIA | google maps | ||
2ª aula | 3]B | MARCIA | GEOGRAFIA | GOOGLE MAPS | ||
3ª aula | 3ºB | CLEBER | ED. FINANCEIRA | SOMAR VALORES DE MOEDAS | ||
4ª aula | ||||||
5ª aula | 5ºC | CLEBER | ED. FINANCEIRA | SOMAR VALORES DE MOEDAS | ||
15 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | 3ºB | ALINE | ARTE | DATA-SHOW | ||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | 2ºB | CLEBER | ED. FINANCEIRA | SOMAR VALORES DE MOEDAS | ||
5ª aula | 4ºC | CLEBER | ED. FINANCEIRA | SOMAR VALORES DE MOEDAS | ||
18 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | 3ºB | CLEBER | ED. FINANCEIRA | SOMAR VALORES DE MOEDAS | ||
5ª aula | 4ºC | CLEBER | ED. FINANCEIRA | SOMAR VALORES DE MOEDAS | ||
19 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | 5ºC | JOSÉ AMORIM | MATEMATICA | |||
5ª aula | 3ºB | MARCIA | CIÊNCIAS | ATIVIDADE-DENGUE | ||
20 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | 5]C | JOSÉ AMORIM | MATEMATICA | khanacademy.org/ | ||
3ª aula | ||||||
4ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | khanacademy.org/ | ||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | khanacademy.org/ | ||
21 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | 3ºB | MARCIA | MATEMATICA | ATIV | ||
3ª aula | 3ºB | CLEBER | ED. FINANCEIRA | /somar-valores-de-moeda | ||
4ª aula | 5ºC | GEANE | P.TEXTUAL | LUZ DO SABER | ||
5ª aula | 5ºc | GEANE | P. TEXTUAL | LUZ DO SABER | ||
22 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | PARALISAÇÃO | |||||
2ª aula | PARALISAÇÃO | |||||
3ª aula | PARALISAÇÃO | |||||
4ª aula | PARALISAÇÃO | |||||
5ª aula | PARALISAÇÃO | |||||
25 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | PL-LIVRE | |||||
2ª aula | PL-LIVRE | |||||
3ª aula | PL-LIVRE | |||||
4ª aula | PL-LIVRE | |||||
5ª aula | PL-LIVRE | |||||
26 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | 5ºC | AMORIM | L. PORT | RACHA CUCA | ||
5ª aula | 3ºB | MARCIA | L. PORT. | ATIV1 ATIV.2 ATIV3 | ||
27 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | 5ºc | Amorim | MATEMATICA | khanacademy | ||
3ª aula | ||||||
4ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | ||
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MATEMATICA | .khanacademy.org | ||
28 DE MARÇO | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | 3ºB | MARCIA | L. PORTUGUESA | ATIV1 ATIV.2 ATIV3 | ||
3ª aula | ||||||
4ª aula | ||||||
5ª aula |
29 de Março | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | ||||||
5ª aula | ||||||
30 de Março | ||||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |
1ª aula | ||||||
2ª aula | ||||||
3ª aula | ||||||
4ª aula | ||||||
5ºaula |