PORTFÓLIO VESPERTINO | |||||
01 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | PL-LIVRE | ||||
3ª aula | PL-LIVRE | ||||
4ª aula | PL-LIVRE | ||||
5ª aula | PL-LIVRE | ||||
02 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
4ª aula | 5º C | AMORIM | L. PORTUGUESA | PROF WARLES | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | MATEMÁTICA | ATV 1 ATV 2 ATV 3 | |
03 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 2ºA | MAURA | L.PORT | ATIV 1 GCOMPRIX | |
2ª aula | 5ºC | AMORIM | MATEMÁTICA | KHAN ACADEMY | |
3ª aula | |||||
4ª aula | 1ºB | SUSANA | L.PORTUGUESA | ATV 1 ATV2 ATIV3 ATIV 4 ATIV5 | |
5ª aula | |||||
04 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | |||||
05 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 5ºC | EDNALVA | INGLES | ATIV 1 | |
2ª aula | 5ºC | EDNALVA | INGLES | ATIV 1 | |
3ª aula | 1ºB | SUSANA | PORTUGUES | ATIV 1 ATIV 2 ATV3 ATIV4 ATIV5 | |
4ª aula | 3ºB | MARCIA | MATEMATICA | ATIV 1 ATIV 2 | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | MATEMATICA | ATIV 3 | |
08 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 5ºA | PATRICIA | L.PORT | ATI 1 | |
2ª aula | 5ºB | PATRICIA | L.PORT | ATI 1 | |
3ª aula | 1ºB | SUSANA | PORTUGUES | ATIV 1 ATIV 2 ATV3 ATIV4 | |
4ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
09 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | 5ºA | PATRICIA | L.PORT | ATIV 1 | |
3ª aula | 5ºB | PATRICIA | L.PORT | ATIV 1 | |
4ª aula | 5ºC | AMORIM | L.PORTUGUESA | Profwarles | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | ATIV 1 ATIV2 ATIV3 | ||
10 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 2ºB | MAURA | L.PORT | ATIV1 GCOMPRIX | |
2ª aula | 5ºC | AMORIM | MATEM | https://pt.khanacademy.org/login | |
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | https://pt.khanacademy.org/login | |
11 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | PL-LIVRE | ||||
3ª aula | PL-LIVRE | ||||
4ª aula | PL-LIVRE | ||||
5ª aula | PL-LIVRE | ||||
12 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 4ºC | ELISANGELA | https://pt.khanacademy.org/login | ||
2ª aula | 5ºC | EDNALVA | INGÊS | ATV1 | |
3ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MATEMATICA | https://pt.khanacademy.org/login | |
4ª aula | 3ºB | MARCIA | PORT | GCOMPRIX | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | MAT | GCOMPRIX | |
13 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | |||||
15 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 1ºB | SUSANA | L.PORT | pascoa PASCOA2 PASCOA3 https://www.youtube.com/watch?v=QKXXbEgBa80 | |
2ª aula | 5ºA | PATRICIA | MAT | ATIV1 | |
3ª aula | 5ºB | PATRICIA | MAT | ATIV1 | |
Elisangela | matematica | ATIV 1 | |||
5ª aula | 4ºC | Elisangela | matematica | ATIV 2 | |
16 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | 5ºA | PATRICIA | MAT | ATIV1 | |
3ª aula | 5ºB | PATRICIA | MAT | ATIV1 | |
4ª aula | 5ºC | AMORIM | L.PORTUG | RACHA CUCA | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | PORTUGUES/MATEMATICA | GCOMPRIS | |
17 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 2ºB | MAURA | LPORT | PASCOA | |
2ª aula | 5ºC | AMORIM | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
3ª aula | 3ºB | MARCIA | LING PORT | pascoa PASCOA2 | |
4ª aula | |||||
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | https://pt.khanacademy.org/login | |
22 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | 5ºA | PATRICIA | PORT | ATI1 | |
3ª aula | 5ºB | PATRICIA | PORT | ATI1 | |
4ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | ATIV1 | |
5ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MAT | ATIV1 | |
23 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 5]A | PATRICIA | LPORT | ATIV1 | |
2ª aula | 4ºC | ELISANGELA | MATEMATICA | KHAMPEONATO | |
3ª aula | 4ºC | Elisangela | MATEMATICA | KHAMPEONATO | |
4ª aula | 5ºC | AMORIM | L.PORTUGUESA | PROFº WARLES | |
5ª aula | 3ºB | MARCIA | L.PORTUGUESA | ATIVIDADES | |
24 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 2ºB | MAURA | PORT | GCOMPRIX | |
2ª aula | 5ºC | AMORIM | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | |||||
25 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | PL-LIVRE | ||||
3ª aula | PL-LIVRE | ||||
4ª aula | PL-LIVRE | ||||
5ª aula | PL-LIVRE | ||||
26 DE ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | |||||
30 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ºaula | |||||
31 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ºaula |