PORTFÓLIO Matutino | |||||
01 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | |||||
02 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | |||||
03 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
04 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | pl-livre | ||||
3ª aula | pl-livre | ||||
4ª aula | pl-livre | ||||
5ª aula | pl-livre | ||||
05 de | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
08 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |
09 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 2ºA | RITA | PORTUGUES | GCOMPRIX | |
5ª aula | 2ºA | RITA | MATEMATICA | ATIV 1 ATIV 2 | |
10 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | GCOMPRIX | |
2ª aula | |||||
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | khanacademy | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MATEMATICA | khanacademy | |
5ª aula | 5]A | EDNALVA | MATEMATICA | khanacademy | |
11 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | PL LIVRE | ||||
3ª aula | PL LIVRE | ||||
4ª aula | PL LIVRE | ||||
5ª aula | PL LIVRE | ||||
12 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | .khanacademy. | |
4ª aula | 2ºA | Aline | Arte | DATA SHOW ATIV 1 | |
5ª aula | 2ºA | Rita | ATIV.' | ||
15 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 5ºA | NÉIA | INGLES | ATIVIDADE 1 | |
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | KHANPEONATAO | |
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | KHANPEONATAO | |
16 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 2ºA | RITA | JOGOS | GCOMPRIX | |
5ª aula | 2ºA | RITA | JOGOS | GCOMPRIX | |
17 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 3ºA | VANUSA | ARTE | ATIVIDADES | |
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
5ª aula | 5ºA | EDNALVA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
22 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
5ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
23 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | 4ºB | ELISANGELA | MATEMATICA | KHAMPEONATO | |
2ª aula | |||||
3ª aula | 4]B | ELISANGELA | MATEMATICA | KHAMPEONATO | |
4ª aula | 2ºA | RITA | MATEMATICA | ATIV 1 ATIVIDADE 2 | |
5ª aula | 2ºA | RITA | JOGOS | ATIVIDADE 1 | |
24 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
3ª aula | 5ºB | ROSANA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
4ª aula | 5ºA | EDNALVA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
5ª aula | 5ºa | EDNALVA | MATEMATICA | KHANPEONATO | |
26 de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | 2ºA | RITA | JOGOS | ATIVIDADE 1 | |
ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ª aula | |||||
de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ºaula | |||||
de ABRIL | |||||
AULAS | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª aula | |||||
2ª aula | |||||
3ª aula | |||||
4ª aula | |||||
5ºaula |